최고의 인재를 더욱 특별하게 만드는 특성화 교육!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2015년 국가별 화장품 유형별 시장 규모 (참조: http://youngsml.blog.me/220732797785) | 이근복 | 2016-06-14 | 1514 | |
4 | (1) UVA, UVB와 피부 손상 영향; (2) NMF (Natural Moisturizing Factor) 관련자료 | 이근복 | 2016-06-14 | 1228 | |
3 | 화장품 라벨링 가이드: 미국 FDA (Food and Drug Administration) | 이근복 | 2016-06-13 | 1691 | |
2 | 화장품 한류의 미래 : 바이오 화장품이 이끈다 | 이근복 | 2016-06-13 | 1360 | |
1 | AMINO ACID : COSMETIC APPLICATION (아미노산: 화장품 적용 원리) 원어자료 | 이근복 | 2016-06-12 | 1871 |
1